Saltar al contenido
MotosUsadas Dólar MEP $ 1.589

Precio de la Kawasaki Ninja ZX-6R / ZX600

Una Kawasaki Ninja ZX-6R / ZX600 0 km vale US$ 26.150, y una 2012 US$ 8.000 (69% menos).

Precio de referencia por año
AñoPesosDólares
0 km$ 41.549.735US$ 26.150
2025$ 33.366.900US$ 21.000
2024$ 30.189.100US$ 19.000
2023$ 27.011.300US$ 17.000
2020$ 22.244.600US$ 14.000
2019$ 20.655.700US$ 13.000
2018$ 19.066.800US$ 12.000
2017$ 17.477.900US$ 11.000
2016$ 15.889.000US$ 10.000
2015$ 15.094.550US$ 9.500
2014$ 14.300.100US$ 9.000
2013$ 13.505.650US$ 8.500
2012$ 12.711.200US$ 8.000

Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026). ACARA publica esta versión en dólares. La columna en pesos es una conversión nuestra al dólar MEP de $ 1.589 (actualizado el 16 de noviembre a las 07:41 p. m.). Los valores son de referencia para unidades en buen estado; el precio real depende del kilometraje, el estado y la negociación.

¿Cuánto ahorro con esta moto? Calcular el costo de transferencia

Otras motos Kawasaki Super Sport

Ver las 21 versiones