Saltar al contenido
MotosUsadas Dólar MEP $ 1.589

Precio de la Kawasaki Ninja 650

Una Kawasaki Ninja 650 0 km vale US$ 16.000, y una 2012 US$ 7.500 (53% menos).

Precio de referencia por año
AñoPesosDólares
0 km$ 25.422.400US$ 16.000
2025$ 22.244.600US$ 14.000
2024$ 21.450.150US$ 13.500
2023$ 20.655.700US$ 13.000
2022$ 19.861.250US$ 12.500
2021$ 19.066.800US$ 12.000
2020$ 18.272.350US$ 11.500
2019$ 17.477.900US$ 11.000
2018$ 16.683.450US$ 10.500
2017$ 15.889.000US$ 10.000
2016$ 15.094.550US$ 9.500
2013$ 12.711.200US$ 8.000
2012$ 11.916.750US$ 7.500

Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026). ACARA publica esta versión en dólares. La columna en pesos es una conversión nuestra al dólar MEP de $ 1.589 (actualizado el 16 de noviembre a las 07:41 p. m.). Los valores son de referencia para unidades en buen estado; el precio real depende del kilometraje, el estado y la negociación.

¿Cuánto ahorro con esta moto? Calcular el costo de transferencia

Otras motos Kawasaki Super Sport

Ver las 21 versiones