Precio de la Yamaha YZ 85
Una Yamaha YZ 85 0 km vale US$ 7.700, y una 2012 US$ 3.400 (56% menos).
| Año | Pesos | Dólares |
|---|---|---|
| 0 km | $ 12.234.530 | US$ 7.700 |
| 2025 | $ 10.327.850 | US$ 6.500 |
| 2024 | $ 9.851.180 | US$ 6.200 |
| 2023 | $ 9.374.510 | US$ 5.900 |
| 2022 | $ 8.897.840 | US$ 5.600 |
| 2021 | $ 8.421.170 | US$ 5.300 |
| 2020 | $ 8.103.390 | US$ 5.100 |
| 2019 | $ 7.626.720 | US$ 4.800 |
| 2018 | $ 7.308.940 | US$ 4.600 |
| 2017 | $ 6.832.270 | US$ 4.300 |
| 2016 | $ 6.514.490 | US$ 4.100 |
| 2015 | $ 6.196.710 | US$ 3.900 |
| 2014 | $ 5.878.930 | US$ 3.700 |
| 2013 | $ 5.561.150 | US$ 3.500 |
| 2012 | $ 5.402.260 | US$ 3.400 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026). ACARA publica esta versión en dólares. La columna en pesos es una conversión nuestra al dólar MEP de $ 1.589 (actualizado el 16 de noviembre a las 07:41 p. m.). Los valores son de referencia para unidades en buen estado; el precio real depende del kilometraje, el estado y la negociación.
¿Cuánto ahorro con esta moto? Calcular el costo de transferencia
Otras motos Yamaha Off Road
- Yamaha WR 450 FUS$ 19.900
- Yamaha YZ 125US$ 11.800
- Yamaha YZ 250US$ 13.000
- Yamaha YZ 250 FUS$ 14.600
- Yamaha YZ 450 FUS$ 17.000
- Yamaha PW 50US$ 3.000
- Yamaha WR 250 FUS$ 14.500
- Yamaha YZ 450 FXUS$ 11.800
- Yamaha XT 660 RUS$ 12.000