Precio de la Yamaha MT-09
Una Yamaha MT-09 2025 vale US$ 18.700, y una 2016 US$ 10.000 (47% menos).
| Año | Pesos | Dólares |
|---|---|---|
| 2025 | $ 29.712.430 | US$ 18.700 |
| 2024 | $ 28.282.420 | US$ 17.800 |
| 2022 | $ 25.422.400 | US$ 16.000 |
| 2021 | $ 23.833.500 | US$ 15.000 |
| 2020 | $ 22.244.600 | US$ 14.000 |
| 2019 | $ 20.655.700 | US$ 13.000 |
| 2018 | $ 19.066.800 | US$ 12.000 |
| 2017 | $ 17.477.900 | US$ 11.000 |
| 2016 | $ 15.889.000 | US$ 10.000 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026). ACARA publica esta versión en dólares. La columna en pesos es una conversión nuestra al dólar MEP de $ 1.589 (actualizado el 16 de noviembre a las 07:41 p. m.). Los valores son de referencia para unidades en buen estado; el precio real depende del kilometraje, el estado y la negociación.
¿Cuánto ahorro con esta moto? Calcular el costo de transferencia
Otras motos Yamaha Hyper Naked
- Yamaha MT-03$ 12.435.000
- Yamaha MT-07US$ 16.400
- Yamaha MT-10US$ 15.000