Saltar al contenido
MotosUsadas Dólar MEP $ 1.589

Precio de la Suzuki V-Strom 650 DL

Una Suzuki V-Strom 650 DL 2025 vale US$ 17.000, y una 2012 US$ 8.700 (49% menos).

Precio de referencia por año
AñoPesosDólares
2025$ 27.011.300US$ 17.000
2023$ 24.310.170US$ 15.300
2022$ 23.197.940US$ 14.600
2021$ 21.926.820US$ 13.800
2020$ 20.973.480US$ 13.200
2019$ 19.861.250US$ 12.500
2018$ 18.907.910US$ 11.900
2016$ 17.001.230US$ 10.700
2015$ 16.206.780US$ 10.200
2014$ 15.412.330US$ 9.700
2013$ 14.617.880US$ 9.200
2012$ 13.823.430US$ 8.700

Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026). ACARA publica esta versión en dólares. La columna en pesos es una conversión nuestra al dólar MEP de $ 1.589 (actualizado el 16 de noviembre a las 07:41 p. m.). Los valores son de referencia para unidades en buen estado; el precio real depende del kilometraje, el estado y la negociación.

¿Cuánto ahorro con esta moto? Calcular el costo de transferencia

Otras motos Suzuki Off-Road / Adventure