Precio de la Kawasaki Versys 650
Una Kawasaki Versys 650 0 km vale US$ 21.800, y una 2012 US$ 9.500 (56% menos).
| Año | Pesos | Dólares |
|---|---|---|
| 0 km | $ 34.638.020 | US$ 21.800 |
| 2025 | $ 29.394.650 | US$ 18.500 |
| 2024 | $ 27.964.640 | US$ 17.600 |
| 2023 | $ 26.534.630 | US$ 16.700 |
| 2022 | $ 25.263.510 | US$ 15.900 |
| 2021 | $ 23.992.390 | US$ 15.100 |
| 2020 | $ 22.721.270 | US$ 14.300 |
| 2019 | $ 21.609.040 | US$ 13.600 |
| 2018 | $ 20.496.810 | US$ 12.900 |
| 2017 | $ 19.543.470 | US$ 12.300 |
| 2016 | $ 18.590.130 | US$ 11.700 |
| 2015 | $ 17.636.790 | US$ 11.100 |
| 2014 | $ 16.683.450 | US$ 10.500 |
| 2013 | $ 15.889.000 | US$ 10.000 |
| 2012 | $ 15.094.550 | US$ 9.500 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026). ACARA publica esta versión en dólares. La columna en pesos es una conversión nuestra al dólar MEP de $ 1.589 (actualizado el 16 de noviembre a las 07:41 p. m.). Los valores son de referencia para unidades en buen estado; el precio real depende del kilometraje, el estado y la negociación.
¿Cuánto ahorro con esta moto? Calcular el costo de transferencia
Otras motos Kawasaki Sport
- Kawasaki KLR 650 / KL 650 - EnduroUS$ 16.310
- Kawasaki Versys 1000US$ 35.800
- Kawasaki Versys X 300US$ 11.040
- Kawasaki Z900 - Neo RetroUS$ 22.650
- Kawasaki Z900 RSUS$ 32.150
- Kawasaki Z1000 / ZR 1000US$ 25.000
- Kawasaki ER6N / ER 650 ABSUS$ 10.800
- Kawasaki Z 750 / ZR 750US$ 12.000