Saltar al contenido
MotosUsadas Dólar MEP $ 1.589

Precio de la Honda TRX 250 TM 4x2

Una Honda TRX 250 TM 4x2 0 km vale US$ 10.500, y una 2012 US$ 4.500 (57% menos).

Precio de referencia por año
AñoPesosDólares
0 km$ 16.683.450US$ 10.500
2025$ 14.141.210US$ 8.900
2024$ 13.346.760US$ 8.400
2023$ 12.711.200US$ 8.000
2022$ 12.075.640US$ 7.600
2021$ 11.440.080US$ 7.200
2020$ 10.804.520US$ 6.800
2019$ 10.327.850US$ 6.500
2018$ 9.851.180US$ 6.200
2017$ 9.215.620US$ 5.800
2016$ 8.897.840US$ 5.600
2015$ 8.421.170US$ 5.300
2014$ 7.944.500US$ 5.000
2013$ 7.626.720US$ 4.800
2012$ 7.150.050US$ 4.500

Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026). ACARA publica esta versión en dólares. La columna en pesos es una conversión nuestra al dólar MEP de $ 1.589 (actualizado el 16 de noviembre a las 07:41 p. m.). Los valores son de referencia para unidades en buen estado; el precio real depende del kilometraje, el estado y la negociación.

¿Cuánto ahorro con esta moto? Calcular el costo de transferencia

Otras motos Honda ATV