Saltar al contenido
MotosUsadas Dólar MEP $ 1.589

Precio de la BMW S 1000 RR Sport

Una BMW S 1000 RR Sport 0 km vale US$ 38.300, y una 2012 US$ 12.000 (69% menos).

Precio de referencia por año
AñoPesosDólares
0 km$ 60.854.870US$ 38.300
2025$ 51.726.640US$ 32.555
2024$ 48.105.536US$ 30.276
2023$ 44.738.657US$ 28.157
2022$ 41.606.935US$ 26.186
2021$ 38.694.482US$ 24.353
2020$ 35.985.407US$ 22.648
2019$ 33.467.001US$ 21.063
2018$ 31.123.373US$ 19.588
2017$ 28.944.991US$ 18.217
2016$ 26.919.144US$ 16.942
2015$ 23.833.500US$ 15.000
2014$ 22.244.600US$ 14.000
2013$ 20.655.700US$ 13.000
2012$ 19.066.800US$ 12.000

Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026). ACARA publica esta versión en dólares. La columna en pesos es una conversión nuestra al dólar MEP de $ 1.589 (actualizado el 16 de noviembre a las 07:41 p. m.). Los valores son de referencia para unidades en buen estado; el precio real depende del kilometraje, el estado y la negociación.

¿Cuánto ahorro con esta moto? Calcular el costo de transferencia

Otras motos BMW Sport